The 2017 Newton Tally Thread

The Rocketry Forum

Help Support The Rocketry Forum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
Rocketjunkie ................... 13,392.0 Ns (L3, 34 motors, 16 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
EXPjawa ......................... 1,900.4 Ns
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
[email protected],395.0 Ns (L3, 6 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
0011001100 ........................ 408.5 Ns (JL1, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 173.8 Ns (L0, 8 motors, 8 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)


Do static tests count? If so then I have a lot more to add XD
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
Rocketjunkie ................... 13,392.0 Ns (L3, 34 motors, 16 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
EXPjawa ......................... 1,900.4 Ns
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
[email protected],395.0 Ns (L3, 6 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
0011001100 ........................ 820.6 Ns (JL1, 5 motors, 3 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 173.8 Ns (L0, 8 motors, 8 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)

I only added the ones that actually produced thrust but I will be adding more eventually.
 
Last edited:
Not to be a stickler, but I'm curious as to how you're 'determining' the impulse of your home motors. Do you have a thrust plate or load cell to acquire the data?
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
Rocketjunkie ................... 13,392.0 Ns (L3, 34 motors, 16 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
[email protected],395.0 Ns (L3, 6 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
0011001100 ........................ 820.6 Ns (JL1, 5 motors, 3 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 173.8 Ns (L0, 8 motors, 8 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 


...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
Rocketjunkie ................... 13,392.0 Ns (L3, 34 motors, 16 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
0011001100 ........................ 820.6 Ns (JL1, 5 motors, 3 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 173.8 Ns (L0, 8 motors, 8 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 


...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
Rocketjunkie ................... 13,392.0 Ns (L3, 34 motors, 16 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
0011001100 ........................ 820.6 Ns (JL1, 5 motors, 3 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 173.8 Ns (L0, 8 motors, 8 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 


...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Rocketjunkie ................... 22,072.0 Ns (L3, 42 motors, 21 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
0011001100 ........................ 820.6 Ns (JL1, 5 motors, 3 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 173.8 Ns (L0, 8 motors, 8 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 


...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Rocketjunkie ................... 22,072.0 Ns (L3, 42 motors, 21 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
0011001100 ........................ 820.6 Ns (JL1, 5 motors, 3 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 173.8 Ns (L0, 8 motors, 8 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Rocketjunkie ................... 22,072.0 Ns (L3, 42 motors, 21 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
emckee .......................... 8,735.9 Ns (L3, 36 motors, 36 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
MPitfield ....................... 8,140.5 Ns (L2, 16 motors, 16 flights)
woferry ......................... 6,502.2 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej ....................... 2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,334.5 Ns (L1, 36 motors, 35 flights, E-average, 4%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
0011001100 ........................ 820.6 Ns (JL1, 5 motors, 3 flights)
MikeyDSlagle ...................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
AlphaHybrids ................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Rocketjunkie ................... 22,072.0 Ns (L3, 42 motors, 21 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
demery ......................... 18,129.7 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
