The 2017 Newton Tally Thread

The Rocketry Forum

Help Support The Rocketry Forum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Starting myself off here for this year. After a lot of AP burned last year (and my first 4 L motors) I'm already off to a good start this year with two Ls and a J

...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
AlphaHybrids.................... 14,619.9 Ns (L3, 20 motors, 1 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
demery .......................... 2,697.0 N2 (L3, 3 motors, 3 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Steve Shannon...................... 108.3 Ns (L3, 1 motor, 1 flight)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
Finally got to my first launch of the year at the ICBM field in SC.
I did not count the 4 E9s that just went for a ride but did count the F15 cato.
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
AlphaHybrids.................... 14,619.9 Ns (L3, 20 motors, 1 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
demery .......................... 2,697.0 N2 (L3, 3 motors, 3 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Steve Shannon...................... 108.3 Ns (L3, 1 motor, 1 flight)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
AlphaHybrids.................... 14,619.9 Ns (L3, 20 motors, 1 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
demery .......................... 2,697.0 N2 (L3, 3 motors, 3 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Steve Shannon...................... 108.3 Ns (L3, 1 motor, 1 flight)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
AlphaHybrids.................... 14,619.9 Ns (L3, 20 motors, 1 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
demery .......................... 5,089.7 N2 (L3, 5 motors, 5 flights)
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Steve Shannon...................... 108.3 Ns (L3, 1 motor, 1 flight)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
AlphaHybrids.................... 14,619.9 Ns (L3, 20 motors, 1 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
demery .......................... 5,089.7 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon...................... 328.3 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)

Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)





Steve Shannon
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
AlphaHybrids.................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
demery .......................... 5,089.7 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon...................... 328.3 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)



Had a very good weekend. 3 38mm 3 grain static tests, one 5 grain 75mm static test and one 5 grain 75mm flight.

Edward
 
Last edited:
[FONT=&quot]...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
AlphaHybrids.................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
NateLowrie........................6,961.0 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
[/FONT][FONT=&quot]...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
[/FONT][FONT=&quot]demery .......................... 5,089.7 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon...................... 328.3 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)[/FONT]



Updated mine with the LDRS flights. Got my L3 cert on a 6128M1810 RL. Also flew a 601I3350 and a 232H123.

Nate
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
AlphaHybrids.................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
NateLowrie........................6,961.0 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
demery .......................... 5,089.7 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
PhlAsh............................3,550.6 Ns (L2, 29 motors, 27 flights)
kevinkal ........................ 3,373.0 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon...................... 328.3 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
AlphaHybrids.................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
kevinkal ........................ 7,058.0 Ns (L2, 13 motors, 13 flights)
NateLowrie........................6,961.0 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
demery .......................... 5,089.7 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
PhlAsh............................3,550.6 Ns (L2, 29 motors, 27 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
eggplant .......................... 658.0 Ns (L2, 1 motor, 1 flight)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon...................... 328.3 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
AlphaHybrids.................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Bat-mite........................ 21,311.9 Ns (L3, 6 motors, 6 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
T34zac............................8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
kevinkal ........................ 7,058.0 Ns (L2, 13 motors, 13 flights)
NateLowrie........................6,961.0 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
Exactimator.......................6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
demery .......................... 5,089.7 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
woferry ......................... 4,852.0 Ns (L2, 6 motors, 6 flights)
Rocketjunkie......................4,117.0 Ns (L3, 11 motors, 6 flights)
PhlAsh............................3,550.6 Ns (L2, 29 motors, 27 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
cherokeej.........................2,463.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches)
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
CzTeacherMan .................... 1,684.4 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
eggplant ........................ 1,110.0 Ns (L2, 2 motors, 2 flights)
qquake2k......................... 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Nytrunner ......................... 807.5 Ns (L1, 28 motors, 28 flights, E-average, 28%J)
MikeyDSlagle....................... 658.0 Ns (L1, 3 motors, 3 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon...................... 328.3 Ns (L3, 2 motors, 2 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG........................ 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
krislhull.......................... 185.8 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
Cabernut .......................... 104.4 Ns (L1, 8 motors, 8 flights)
emckee.............................. 70.7 Ns (L2, 17 motors, 17 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
MPitfield............................ 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
TRFfan .............................. 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX.......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
neil_w............................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB............................. ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
AlphaHybrids.................... 24,004.2 Ns (L3, 25 motors, 2 flights)
Bat-mite........................ 21,947.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
FastAsleep........................9,071.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
