The 2017 Newton Tally Thread

The Rocketry Forum

Help Support The Rocketry Forum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
[FONT=&quot]...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]AlphaHybrids ................... 69,407.7 Ns (L3, 37 motors, 4 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]cherokeej ...................... 33,485.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches, 4ea M1419's@ARLISS)[/FONT]
[FONT=&quot]demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)[/FONT]
[FONT=&quot][email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Rocketjunkie ................... 22,072.0 Ns (L3, 42 motors, 21 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]Handeman ....................... 20,270.0 Ns (L3, 32 motors, 24 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]woferry ......................... 7,256.2 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
[/FONT]
[FONT=&quot]jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)[/FONT]
[FONT=&quot]...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]Cory............................. 5,008.0 Ns (L2, 1 EX, 2 Commercial)[/FONT]
[FONT=&quot]PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)[/FONT]
[FONT=&quot]krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Nytrunner ....................... 1,474.0 Ns (L1, 39 motors, 38 flights, E-average, 15%K)[/FONT]
[FONT=&quot]...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]0011001100 ........................ 919.8 Ns (JL1, 7 motors, 5 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]...... I-Motor .................... 640.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]...... H-Motor .................... 320.0 Ns[/FONT]
[FONT=&quot]Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)[/FONT]
[FONT=&quot]InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)[/FONT]
[FONT=&quot]Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights) [/FONT]
 
Got a couple of Class 1 flight in today, a G and an H. It was maintenance day but the field was cleared of corn so we set up the range and launched a couple. Going to do a few more tomorrow with the waiver. Should have some Js and maybe a K flight.



...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 69,407.7 Ns (L3, 37 motors, 4 flights)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
cherokeej ....................... 33,485.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches, 4ea M1419's@ARLISS)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 22,072.0 Ns (L3, 42 motors, 21 flights)
Handeman ....................... 20,534.0 Ns (L3, 34 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
woferry ......................... 7,256.2 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
Cory............................. 5,008.0 Ns (L2, 1 EX, 2 Commercial)
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,474.0 Ns (L1, 39 motors, 38 flights, E-average, 15%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
0011001100 ........................ 919.8 Ns (JL1, 7 motors, 5 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)

 
Got a few flights in at the monthly SC launch.



...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 69,407.7 Ns (L3, 37 motors, 4 flights)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
cherokeej ....................... 33,485.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches, 4ea M1419's@ARLISS)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Bat-mite ....................... 26,506.9 Ns (L3, 14 motors, 14 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
Handeman ....................... 20,534.0 Ns (L3, 34 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
woferry ......................... 7,256.2 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
Cory............................. 5,008.0 Ns (L2, 1 EX, 2 Commercial)
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,474.0 Ns (L1, 39 motors, 38 flights, E-average, 15%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
0011001100 ........................ 919.8 Ns (JL1, 7 motors, 5 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)

 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 69,407.7 Ns (L3, 37 motors, 4 flights)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
cherokeej ....................... 33,485.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches, 4ea M1419's@ARLISS)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Bat-mite ....................... 26,815.7 Ns (L3, 16 motors, 16 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
Handeman ....................... 20,534.0 Ns (L3, 34 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
woferry ......................... 7,256.2 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
Cory............................. 5,008.0 Ns (L2, 1 EX, 2 Commercial)
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,474.0 Ns (L1, 39 motors, 38 flights, E-average, 15%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
0011001100 ........................ 919.8 Ns (JL1, 7 motors, 5 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 69,407.7 Ns (L3, 37 motors, 4 flights)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
cherokeej ....................... 33,485.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches, 4ea M1419's@ARLISS)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Bat-mite ....................... 26,815.7 Ns (L3, 16 motors, 16 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
Handeman ....................... 20,534.0 Ns (L3, 34 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
woferry ......................... 7,256.2 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,474.0 Ns (L1, 39 motors, 38 flights, E-average, 15%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
0011001100 ........................ 919.8 Ns (JL1, 7 motors, 5 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 69,407.7 Ns (L3, 37 motors, 4 flights)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
cherokeej ....................... 33,485.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches, 4ea M1419's@ARLISS)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Bat-mite ....................... 26,815.7 Ns (L3, 16 motors, 16 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
Handeman ....................... 20,534.0 Ns (L3, 34 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
woferry ......................... 7,256.2 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,474.0 Ns (L1, 39 motors, 38 flights, E-average, 15%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (LO, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
0011001100 ........................ 919.8 Ns (JL1, 7 motors, 5 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
Reposted with correct font:

...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer................... 86,532.0 Ns (L3, 26 motors, 26 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 69,407.7 Ns (L3, 37 motors, 4 flights)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
cherokeej ...................... 33,485.4 Ns (2ea J415's@ MagIO student launches, 4ea M1419's@ARLISS)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Bat-mite ....................... 26,815.7 Ns (L3, 16 motors, 16 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
Handeman ....................... 20,534.0 Ns (L3, 34 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep ..................... 11,624.5 Ns (L3, 16 motors, 14 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
kevinkal ........................ 8,987.0 Ns (L2, 15 motors, 15 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
woferry ......................... 7,256.2 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Exactimator ..................... 6,063.0 Ns (L3, 4 motors, 4 flights)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
krislhull ....................... 2,044.7 Ns (L1, 12 motors, 12 flights)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
Nytrunner ....................... 1,474.0 Ns (L1, 39 motors, 38 flights, E-average, 15%K)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (L0, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
0011001100 ........................ 919.8 Ns (JL1, 7 motors, 5 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
I flew my first M impulse motor, an M1297W, Saturday for my L3! Thanks Dave and cherokeej.

