The 2017 Newton Tally Thread

The Rocketry Forum

Help Support The Rocketry Forum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns

SparkyVTFlyer.................. 104,561.0 Ns (L3, 29 motors, 29 flights)
Wayco.......................... 100,966.1 Ns (L3, 150 motors, 132 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 72,283.7 Ns (L3, 39 motors, 6 flights)
Hardline.........................44,006.7 Ns (L3, 103 motors, 99 flights)
cherokeej ...................... 40,985.4 Ns (2ea J415's@ MagIO launches, 4ea M1419's@ARLISS+1ea 7500NSec, 98mm, 3 grain Rx load.)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 32,684.3 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep...................... 28,943.4 Ns (L3, 33 motors, 28 flights)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Handeman ....................... 28,575.0 Ns (L3, 38 motors, 30 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
kevinkal ....................... 16,035.0 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
woferry ........................ 11,010.4 Ns (L2, 16 motors, 15 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
Kallahan11....................... 9,995.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 9,400.0 Ns (L3, 11 motors, 11 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
krislhull ....................... 4,021.0 Ns (L2, 19 motors, 19 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
Nytrunner ....................... 2,321.7 Ns (L1, 50 motors, 49 flights, F-average, 81%K)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
0011001100 ...................... 1,425.1 Ns (JL1, 12 motors, 6 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (L0, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Viciouspeanut...................... 976.2 Ns (L1, 13 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
*sigh* Had one goal for my final launch of the year, to end up with more Ns flown than last year. Totally failed, flew only a G185VM before spending most of the day fighting to get an I100RL to fit in either of my Pro54 cases (even after much sanding it still got jammed), and then giving up and deciding to fly an I255RL in the sustainer of my Osprey 75 2-stage instead, only to get out on the pad ~20 minutes before the waiver closed and have the RRC3 throw an 8-beeps error code at the pad (was fine back at camp), so the launch got scrubbed.

...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns

SparkyVTFlyer.................. 104,561.0 Ns (L3, 29 motors, 29 flights)
Wayco.......................... 100,966.1 Ns (L3, 150 motors, 132 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 72,283.7 Ns (L3, 39 motors, 6 flights)
Hardline.........................44,006.7 Ns (L3, 103 motors, 99 flights)
cherokeej ...................... 40,985.4 Ns (2ea J415's@ MagIO launches, 4ea M1419's@ARLISS+1ea 7500NSec, 98mm, 3 grain Rx load.)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 32,684.3 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep...................... 28,943.4 Ns (L3, 33 motors, 28 flights)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Handeman ....................... 28,575.0 Ns (L3, 38 motors, 30 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
kevinkal ....................... 16,035.0 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
woferry ........................ 11,138.4 Ns (L2, 17 motors, 16 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
Kallahan11....................... 9,995.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 9,400.0 Ns (L3, 11 motors, 11 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
krislhull ....................... 4,021.0 Ns (L2, 19 motors, 19 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
Nytrunner ....................... 2,321.7 Ns (L1, 50 motors, 49 flights, F-average, 81%K)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
0011001100 ...................... 1,425.1 Ns (JL1, 12 motors, 6 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (L0, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Viciouspeanut...................... 976.2 Ns (L1, 13 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer.................. 104,561.0 Ns (L3, 29 motors, 29 flights)
Wayco.......................... 100,966.1 Ns (L3, 150 motors, 132 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 72,283.7 Ns (L3, 39 motors, 6 flights)
Hardline.........................44,006.7 Ns (L3, 103 motors, 99 flights)
cherokeej ...................... 40,985.4 Ns (2ea J415's@ MagIO launches, 4ea M1419's@ARLISS+1ea 7500NSec, 98mm, 3 grain Rx load.)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 32,684.3 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep...................... 28,943.4 Ns (L3, 33 motors, 28 flights)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Handeman ....................... 28,575.0 Ns (L3, 38 motors, 30 flights)
[email protected],082.0 Ns (L3, 10 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
kevinkal ....................... 16,035.0 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
woferry ........................ 11,138.4 Ns (L2, 17 motors, 16 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
Kallahan11....................... 9,995.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 9,400.0 Ns (L3, 11 motors, 11 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
krislhull ....................... 4,021.0 Ns (L2, 19 motors, 19 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
Nytrunner ....................... 2,321.7 Ns (L1, 50 motors, 49 flights, F-average, 81%K)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
0011001100 ...................... 1,509.5 Ns (JL1, 13 motors, 6 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (L0, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Viciouspeanut...................... 976.2 Ns (L1, 13 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
SparkyVTFlyer............... 104,561.0 Ns (L3, 29 motors, 29 flights)
Wayco.......................... 100,966.1 Ns (L3, 150 motors, 132 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................. 72,283.7 Ns (L3, 39 motors, 6 flights)
Hardline.................... .....44,006.7 Ns (L3, 103 motors, 99 flights)
cherokeej ...................... 40,985.4 Ns (2ea J415's@ MagIO launches, 4ea M1419's@ARLISS+1ea 7500NSec, 98mm, 3 grain Rx load.)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 32,684.3 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep..................... 28,943.4 Ns (L3, 33 motors, 28 flights)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Handeman ....................... 28,575.0 Ns (L3, 38 motors, 30 flights)
[email protected],469.0 Ns (L3, 14 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
kevinkal ....................... 16,035.0 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
woferry ........................ 11,138.4 Ns (L2, 17 motors, 16 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
Kallahan11....................... 9,995.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 9,400.0 Ns (L3, 11 motors, 11 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
krislhull ....................... 4,021.0 Ns (L2, 19 motors, 19 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 ........................ 2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
Nytrunner ....................... 2,321.7 Ns (L1, 50 motors, 49 flights, F-average, 81%K)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
0011001100 ...................... 1,509.5 Ns (JL1, 13 motors, 6 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (L0, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Viciouspeanut...................... 976.2 Ns (L1, 13 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
Last edited:
...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns

SparkyVTFlyer.................. 104,561.0 Ns (L3, 29 motors, 29 flights)
Wayco.......................... 100,966.1 Ns (L3, 150 motors, 132 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 72,283.7 Ns (L3, 39 motors, 6 flights)
Hardline.................... ....44,006.7 Ns (L3, 103 motors, 99 flights)
cherokeej ...................... 40,985.4 Ns (2ea J415's@ MagIO launches, 4ea M1419's@ARLISS+1ea 7500NSec, 98mm, 3 grain Rx load.)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 32,684.3 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
FastAsleep...................... 28,943.4 Ns (L3, 33 motors, 28 flights)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Handeman ....................... 28,575.0 Ns (L3, 38 motors, 30 flights)
[email protected],469.0 Ns (L3, 14 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
kevinkal ....................... 16,035.0 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
woferry ........................ 11,138.4 Ns (L2, 17 motors, 16 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
Kallahan11....................... 9,995.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 9,400.0 Ns (L3, 11 motors, 11 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
krislhull ....................... 4,021.0 Ns (L2, 19 motors, 19 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 .........................2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
Nytrunner ....................... 2,321.7 Ns (L1, 50 motors, 49 flights, F-average, 81%K)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
0011001100 ...................... 1,509.5 Ns (JL1, 13 motors, 6 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (L0, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Viciouspeanut...................... 976.2 Ns (L1, 13 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
Last edited:
Missed one day but got a couple of flights in on the last launch of the year at BattlePark.

...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns

SparkyVTFlyer.................. 104,561.0 Ns (L3, 29 motors, 29 flights)
Wayco.......................... 100,966.1 Ns (L3, 150 motors, 132 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 72,283.7 Ns (L3, 39 motors, 6 flights)
Hardline.................... ....44,006.7 Ns (L3, 103 motors, 99 flights)
cherokeej ...................... 40,985.4 Ns (2ea J415's@ MagIO launches, 4ea M1419's@ARLISS+1ea 7500NSec, 98mm, 3 grain Rx load.)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 32,684.3 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
Handeman ....................... 30,527.0 Ns (L3, 40 motors, 32 flights)
FastAsleep...................... 28,943.4 Ns (L3, 33 motors, 28 flights)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
[email protected],469.0 Ns (L3, 14 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
kevinkal ....................... 16,035.0 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
woferry ........................ 11,138.4 Ns (L2, 17 motors, 16 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
Kallahan11....................... 9,995.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 9,400.0 Ns (L3, 11 motors, 11 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
krislhull ....................... 4,021.0 Ns (L2, 19 motors, 19 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 .........................2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
Nytrunner ....................... 2,321.7 Ns (L1, 50 motors, 49 flights, F-average, 81%K)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
MikeyDSlagle .....................1,896.6 Ns (L2, 8 motors, 8 flights)
Cabernut ........................ 1,723.8 Ns (L1, 34 motors, 31 flights)
0011001100 ...................... 1,509.5 Ns (JL1, 13 motors, 6 flights)
...... J-Motor .................. 1,280.0 Ns
RocketRohde...................... 1,084.9 Ns (L0, 125 motors, 119 flights)
qquake2k ........................ 1,030.8 Ns (L2, 10 motors, 10 flights)
Viciouspeanut...................... 976.2 Ns (L1, 13 motors, 10 flights)
Chrisudy .......................... 906.9 Ns (L2, 27 motors, 26 flights)
...... I-Motor .................... 640.0 Ns
Steve Shannon ..................... 493.8 Ns (L3, 3 motors, 3 flights)
...... H-Motor .................... 320.0 Ns
Charles_McG ....................... 319.6 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
neil_w ............................ 235.0 Ns (L0, 16 motors, 16 flights)
TRFfan ............................. 20.0 Ns (L0, 2 motors, 2 flights)
rbelknap ........................... 14.9 Ns (L1, 5 motors, 5 flights)
Incongruent ......................... 8.9 Ns (L0, 3 motors, 3 flights)
K'Tesh .............................. 0.0 Ns (L1, 0 motors, 0 flights)
Blackbrandt ......................... 0.0 Ns (L2, 0 motors, 0 launches)
InfinityGCX ......................... 0.0 Ns (L0, 0 motors, 0 flights)
Team PBB ............................ ?.? Ns (L0, ? motors, ? flights)
 
Last launch of the year at TRA/PHX, really didn't expect to make this one. Flew a baby M EX load, a Jim Rossen left over EX H105, and an F35.

...... R-Motor ................ 327,680.0 Ns
...... Q-Motor ................ 163,840.0 Ns
Wayco.......................... 106,508.2 Ns (L3, 153 motors, 135 flights)
SparkyVTFlyer.................. 104,561.0 Ns (L3, 29 motors, 29 flights)
...... P-Motor ................. 81,920.0 Ns
AlphaHybrids ................... 72,283.7 Ns (L3, 39 motors, 6 flights)
Hardline.................... ....44,006.7 Ns (L3, 103 motors, 99 flights)
cherokeej ...................... 40,985.4 Ns (2ea J415's@ MagIO launches, 4ea M1419's@ARLISS+1ea 7500NSec, 98mm, 3 grain Rx load.)
...... O-Motor ................. 40,960.0 Ns
Bat-mite ....................... 32,684.3 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
Handeman ....................... 30,527.0 Ns (L3, 40 motors, 32 flights)
FastAsleep...................... 28,943.4 Ns (L3, 33 motors, 28 flights)
demery ......................... 28,786.7 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
[email protected],469.0 Ns (L3, 14 flights)
Rocketjunkie ................... 24,830.0 Ns (L3, 49 motors, 26 flights)
...... N-Motor ................. 20,480.0 Ns
JimJarvis50..................... 16,499.0 Ns (L3, 4 motors, 3 flights)
OverTheTop ......................16,323.0 Ns (L3, 5 motors, 5 flights)
kevinkal ....................... 16,035.0 Ns (L3, 18 motors, 18 flights)
NateLowrie ......................11,989.0 Ns (L3, 7 motors, 7 flights)
MPitfield ...................... 11,956.1 Ns (L2, 18 motors, 18 flights)
emckee ......................... 11,201.2 Ns (L3, 42 motors, 42 flights)
woferry ........................ 11,138.4 Ns (L2, 17 motors, 16 flights)
Cl(VII)......................... 10,745.6 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
...... M-Motor ................. 10,240.0 Ns
Kallahan11....................... 9,995.0 Ns (L3, 8 motors, 8 flights)
Exactimator ..................... 9,400.0 Ns (L3, 11 motors, 11 flights)
T34zac .......................... 8,281.1 Ns (L2, 3 motors, 3 flights)
jdbwizzard ...................... 7,188.0 Ns (L2, 125 motors, 115 flights)
Cory............................. 6,838.0 Ns (L2, 2 EX, 3 Commercial)
Salvage-1 ....................... 5,635.5 NS (L3, 4 flights, 4 motors)
...... L-Motor .................. 5,120.0 Ns
PhlAsh .......................... 4,605.2 Ns (L2, 45 motors, 44 flights)
CzTeacherMan .................... 4,334.4 Ns (L3, 9 motors, 7 flights)
krislhull ....................... 4,021.0 Ns (L2, 19 motors, 19 flights)
...... K-Motor .................. 2,560.0 Ns
EXPjawa ......................... 2,415.0 Ns
gdjsky01 .........................2,354.2 Ns (L2, 20 motors, 16 flights, 84% a full K)
Nytrunner ....................... 2,321.7 Ns (L1, 50 motors, 49 flights, F-average, 81%K)
eggplant ........................ 1,961.0 Ns (L2, 4 motors, 4 flights)
